Specifications
| Desplazamiento: 25.4cc/33cc/42.7cc/52cc | Cant.: 1pcs/2ctn |
| Potencia del motor: 0.7kW/0.85kW/1.25kW/1.45kW | Medición Motor: 36x32x24cm |
| Velocidad de inactividad: 2800 ± 200 rpm | Motor N.W.: 3.1kg |
| Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml | Motor G.W: 3.3kg |
| Tipo de transporte: Ajuste a la derecha | Media: eje: 151x11x11cm |
| Tubo: tubo de aluminio | Eje. N.W: 3kg |
| Diámetro del tubo: 26 mm | Eje.g.w: 3.6kg |
| Diámetro del eje: 8 mm | Paquete: cartón |
| Relación de mezcla de petróleo/gasolina: 1: 25 | L.Qty.: 580pcs/20ft; 1350pcs/40 pies |
| Disco de metal: disco de 3 dientes | |
| Cortador de nylon: carrete de nylon | |
| Tipo de enfriamiento: refrigeración por aire |